100001|2024|0|1000|T|PL        |2960|||0|.00|0|
100002|2024|0|3504|T|PL        |220960|||0|.00|0|
100003|2024|0|6888|T|PL        |86060|||0|.00|0|
100004|2024|0|9982|T|PL        |321110|||0|.00|0|
100005|2024|0|14359|T|PL        |10820|||0|.00|0|
100007|2024|0|23745|T|PL        |4560|||0|.00|0|
100009|2024|0|24540|T|PL        |550|||0|.00|0|
100010|2024|0|1001|T|PL        |38390|||0|.00|0|
100011|2024|0|1368|T|PL        |8000|||0|.00|0|
100012|2024|0|1562|T|PL        |82510|||0|.00|0|
100015|2024|0|2248|T|PL        |180710|||0|.00|0|
100016|2024|0|2492|T|PL        |124160|||0|.00|0|
100017|2024|0|2730|T|PL        |70980|||0|.00|0|
100018|2024|0|3051|T|PL        |174440|||0|.00|0|
100019|2024|0|3309|T|PL        |152540|||0|.00|0|
100020|2024|0|3505|T|PL        |95970|||0|.00|0|
100021|2024|0|3798|T|PL        |154170|||0|.00|0|
100022|2024|0|4232|T|PL        |452680|||0|.00|0|
100023|2024|0|4625|T|PL        |32790|||0|.00|0|
100024|2024|0|4940|T|PL        |3500|||0|.00|0|
100025|2024|0|5277|T|PL        |395270|||0|.00|0|
100026|2024|0|5476|T|PL        |15590|||0|.00|0|
100027|2024|0|5678|T|PL        |743720|||0|.00|0|
100028|2024|0|6113|T|PL        |331260|||0|.00|0|
100029|2024|0|6519|T|PL        |458730|||0|.00|0|
100030|2024|0|6889|T|PL        |84990|||0|.00|0|
100031|2024|0|7104|T|PL        |76240|||0|.00|0|
100032|2024|0|7316|T|PL        |484990|||0|.00|0|
100033|2024|0|7788|T|PL        |29380|||0|.00|0|
100034|2024|0|8256|T|PL        |297920|||0|.00|0|
100035|2024|0|8599|T|PL        |361920|||0|.00|0|
100036|2024|0|8742|T|PL        |106610|||0|.00|0|
100037|2024|0|9205|T|PL        |91840|||0|.00|0|
100038|2024|0|9575|T|PL        |156630|||0|.00|0|
100039|2024|0|9836|T|PL        |308980|||0|.00|0|
100040|2024|0|9983|T|PL        |122490|||0|.00|0|
100041|2024|0|10634|T|PL        |40010|||0|.00|0|
100042|2024|0|11169|T|PL        |726230|||0|.00|0|
100043|2024|0|11616|T|PL        |23930|||0|.00|0|
100044|2024|0|12048|T|PL        |1149750|||0|.00|0|
100045|2024|0|12264|T|PL        |268990|||0|.00|0|
100046|2024|0|12695|T|PL        |403870|||0|.00|0|
100047|2024|0|13235|T|PL        |482200|||0|.00|0|
100048|2024|0|13674|T|PL        |69530|||0|.00|0|
100049|2024|0|13965|T|PL        |486300|||0|.00|0|
100050|2024|0|14360|T|PL        |108750|||0|.00|0|
100051|2024|0|14966|T|PL        |749970|||0|.00|0|
100055|2024|0|16846|T|PL        |12020|||0|.00|0|
100057|2024|0|17977|T|PL        |145800|||0|.00|0|
100064|2024|0|23510|T|PL        |2400|||0|.00|0|
100065|2024|0|23554|T|PL        |54690|||0|.00|0|
100068|2024|0|23681|T|PL        |8590|||0|.00|0|
100074|2024|0|23887|T|PL        |16930|||0|.00|0|
100075|2024|0|23932|T|PL        |16690|||0|.00|0|
100076|2024|0|23964|T|PL        |275270|||0|.00|0|
100077|2024|0|24010|T|PL        |57280|||0|.00|0|
100079|2024|0|24099|T|PL        |179600|||0|.00|0|
100088|2024|0|24463|T|PL        |7490|||0|.00|0|
100090|2024|0|24541|T|PL        |11440|||0|.00|0|
100091|2024|0|24584|T|PL        |18190|||0|.00|0|
100092|2024|0|24612|T|PL        |72620|||0|.00|0|
100093|2024|0|24639|T|PL        |58710|||0|.00|0|
100094|2024|0|24656|T|PL        |82440|||0|.00|0|
100095|2024|0|24665|T|PL        |371450|||0|.00|0|
100096|2024|0|24688|T|PL        |45340|||0|.00|0|
100097|2024|0|24701|T|PL        |12050|||0|.00|0|
100101|2024|0|1085|T|PL        |18930|||0|.00|0|
100102|2024|0|1138|T|PL        |114730|||0|.00|0|
100103|2024|0|1236|T|PL        |33850|||0|.00|0|
100104|2024|0|1261|T|PL        |188900|||0|.00|0|
100105|2024|0|1279|T|PL        |23860|||0|.00|0|
100106|2024|0|1292|T|PL        |134200|||0|.00|0|
100107|2024|0|1319|T|PL        |195880|||0|.00|0|
100108|2024|0|1327|T|PL        |4900|||0|.00|0|
100109|2024|0|1353|T|PL        |101810|||0|.00|0|
100110|2024|0|1369|T|PL        |1157900|||0|.00|0|
100111|2024|0|1377|T|PL        |340730|||0|.00|0|
100112|2024|0|1388|T|PL        |79690|||0|.00|0|
100113|2024|0|1397|T|PL        |68870|||0|.00|0|
100114|2024|0|1423|T|PL        |109660|||0|.00|0|
100115|2024|0|1447|T|PL        |436070|||0|.00|0|
100116|2024|0|1462|T|PL        |83670|||0|.00|0|
100117|2024|0|1485|T|PL        |117420|||0|.00|0|
100118|2024|0|1508|T|PL        |529080|||0|.00|0|
100119|2024|0|1527|T|PL        |9060|||0|.00|0|
100120|2024|0|1563|T|PL        |131210|||0|.00|0|
100142|2024|0|1975|T|PL        |20740|||0|.00|0|
100143|2024|0|1997|T|PL        |32840|||0|.00|0|
100144|2024|0|2011|T|PL        |47000|||0|.00|0|
100145|2024|0|2030|T|PL        |45360|||0|.00|0|
100146|2024|0|2072|T|PL        |49710|||0|.00|0|
100147|2024|0|2108|T|PL        |131110|||0|.00|0|
100148|2024|0|2154|T|PL        |90680|||0|.00|0|
100149|2024|0|2206|T|PL        |15110|||0|.00|0|
100150|2024|0|2249|T|PL        |88520|||0|.00|0|
100151|2024|0|2269|T|PL        |106670|||0|.00|0|
100152|2024|0|2295|T|PL        |73780|||0|.00|0|
100153|2024|0|2320|T|PL        |12300|||0|.00|0|
100154|2024|0|2346|T|PL        |80810|||0|.00|0|
100155|2024|0|2352|T|PL        |630|||0|.00|0|
100156|2024|0|2379|T|PL        |350|||0|.00|0|
100157|2024|0|2411|T|PL        |80740|||0|.00|0|
100158|2024|0|2439|T|PL        |98940|||0|.00|0|
100159|2024|0|2473|T|PL        |80500|||0|.00|0|
100160|2024|0|2493|T|PL        |94120|||0|.00|0|
100161|2024|0|2520|T|PL        |94590|||0|.00|0|
100162|2024|0|2555|T|PL        |76580|||0|.00|0|
100163|2024|0|2584|T|PL        |83110|||0|.00|0|
100164|2024|0|2608|T|PL        |520|||0|.00|0|
100165|2024|0|2629|T|PL        |330|||0|.00|0|
100166|2024|0|2643|T|PL        |98460|||0|.00|0|
100167|2024|0|2671|T|PL        |84360|||0|.00|0|
100168|2024|0|2696|T|PL        |116150|||0|.00|0|
100169|2024|0|2711|T|PL        |85200|||0|.00|0|
100170|2024|0|2731|T|PL        |30820|||0|.00|0|
100171|2024|0|2749|T|PL        |27730|||0|.00|0|
100172|2024|0|2794|T|PL        |36360|||0|.00|0|
100173|2024|0|2834|T|PL        |128380|||0|.00|0|
100174|2024|0|2865|T|PL        |151440|||0|.00|0|
100175|2024|0|2901|T|PL        |391070|||0|.00|0|
100176|2024|0|2929|T|PL        |50850|||0|.00|0|2024-06-07 09:49:00
100177|2024|0|2966|T|PL        |122390|||0|.00|0|2024-06-07 09:49:00
100178|2024|0|2990|T|PL        |416210|||0|.00|0|2024-06-07 09:49:00
100179|2024|0|3021|T|PL        |0|||0|.00|0|
100180|2024|0|3052|T|PL        |0|||0|.00|0|
100181|2024|0|3089|T|PL        |0|||0|.00|0|
100182|2024|0|3110|T|PL        |33520|||0|.00|0|
100183|2024|0|3154|T|PL        |48480|||0|.00|0|
100184|2024|0|3197|T|PL        |103230|||0|.00|0|
100185|2024|0|3217|T|PL        |149330|||0|.00|0|
100186|2024|0|3239|T|PL        |90110|||0|.00|0|
100187|2024|0|3263|T|PL        |11350|||0|.00|0|
100188|2024|0|3281|T|PL        |130350|||0|.00|0|
100189|2024|0|3297|T|PL        |16430|||0|.00|0|
100190|2024|0|3310|T|PL        |74250|||0|.00|0|
100191|2024|0|3333|T|PL        |7550|||0|.00|0|
100192|2024|0|3358|T|PL        |107400|||0|.00|0|
100193|2024|0|3379|T|PL        |10920|||0|.00|0|
100194|2024|0|3404|T|PL        |12680|||0|.00|0|
100195|2024|0|3419|T|PL        |128650|||0|.00|0|
100196|2024|0|3426|T|PL        |171680|||0|.00|0|
100197|2024|0|3450|T|PL        |291070|||0|.00|0|
100198|2024|0|3467|T|PL        |384730|||0|.00|0|
100199|2024|0|3484|T|PL        |129330|||0|.00|0|
100200|2024|0|3506|T|PL        |234190|||0|.00|0|
100201|2024|0|3517|T|PL        |16460|||0|.00|0|
100202|2024|0|3537|T|PL        |33790|||0|.00|0|
100203|2024|0|3571|T|PL        |90960|||0|.00|0|
100204|2024|0|3602|T|PL        |164760|||0|.00|0|
100205|2024|0|3625|T|PL        |206660|||0|.00|0|
100206|2024|0|3650|T|PL        |57080|||0|.00|0|
100207|2024|0|3669|T|PL        |58970|||0|.00|0|
100208|2024|0|3707|T|PL        |86090|||0|.00|0|
100209|2024|0|3749|T|PL        |96350|||0|.00|0|
100210|2024|0|3799|T|PL        |1178820|||0|.00|0|
100211|2024|0|3841|T|PL        |84720|||0|.00|0|
100212|2024|0|3883|T|PL        |691660|||0|.00|0|
100213|2024|0|3935|T|PL        |264390|||0|.00|0|
100214|2024|0|3978|T|PL        |34530|||0|.00|0|
100215|2024|0|4025|T|PL        |29710|||0|.00|0|
100216|2024|0|4070|T|PL        |269500|||0|.00|0|
100217|2024|0|4111|T|PL        |292150|||0|.00|0|
100218|2024|0|4144|T|PL        |255630|||0|.00|0|
100219|2024|0|4186|T|PL        |269500|||0|.00|0|
100220|2024|0|4233|T|PL        |59890|||0|.00|0|
100221|2024|0|4274|T|PL        |35060|||0|.00|0|
100222|2024|0|4309|T|PL        |183320|||0|.00|0|
100223|2024|0|23159|T|PL        |2200|||0|.00|0|
100224|2024|0|4383|T|PL        |44840|||0|.00|0|
100225|2024|0|4429|T|PL        |7010|||0|.00|0|
100226|2024|0|4468|T|PL        |88430|||0|.00|0|
100227|2024|0|4516|T|PL        |142020|||0|.00|0|
100228|2024|0|4556|T|PL        |0|||0|.00|0|
100229|2024|0|4581|T|PL        |0|||0|.00|0|
100230|2024|0|4626|T|PL        |0|||0|.00|0|
100231|2024|0|4647|T|PL        |17240|||0|.00|0|
100232|2024|0|4693|T|PL        |0|||0|.00|0|
100233|2024|0|4737|T|PL        |85210|||0|.00|0|
100234|2024|0|4777|T|PL        |179080|||0|.00|0|
100235|2024|0|4813|T|PL        |49680|||0|.00|0|
100236|2024|0|4842|T|PL        |89950|||0|.00|0|
100237|2024|0|4877|T|PL        |34150|||0|.00|0|
100238|2024|0|4907|T|PL        |72350|||0|.00|0|
100239|2024|0|4931|T|PL        |121380|||0|.00|0|
100240|2024|0|4941|T|PL        |257160|||0|.00|0|
100241|2024|0|4970|T|PL        |7800|||0|.00|0|
100242|2024|0|5011|T|PL        |16020|||0|.00|0|
100243|2024|0|5050|T|PL        |19270|||0|.00|0|
100244|2024|0|5105|T|PL        |286230|||0|.00|0|
100245|2024|0|5137|T|PL        |19350|||0|.00|0|
100246|2024|0|5174|T|PL        |174520|||0|.00|0|
100247|2024|0|5198|T|PL        |254110|||0|.00|0|
100248|2024|0|5233|T|PL        |46040|||0|.00|0|
100249|2024|0|5245|T|PL        |43900|||0|.00|0|
100250|2024|0|5278|T|PL        |184160|||0|.00|0|
100251|2024|0|5293|T|PL        |26760|||0|.00|0|
100252|2024|0|5305|T|PL        |114570|||0|.00|0|
100253|2024|0|5334|T|PL        |31410|||0|.00|0|
100254|2024|0|5367|T|PL        |226990|||0|.00|0|
100255|2024|0|5402|T|PL        |50680|||0|.00|0|
100256|2024|0|5416|T|PL        |82590|||0|.00|0|
100257|2024|0|5421|T|PL        |71900|||0|.00|0|
100258|2024|0|5430|T|PL        |70690|||0|.00|0|
100259|2024|0|5460|T|PL        |61230|||0|.00|0|
100260|2024|0|5477|T|PL        |81400|||0|.00|0|
100261|2024|0|5489|T|PL        |113220|||0|.00|0|
100262|2024|0|5496|T|PL        |171410|||0|.00|0|
100263|2024|0|5510|T|PL        |6050|||0|.00|0|
100264|2024|0|5518|T|PL        |161350|||0|.00|0|
100265|2024|0|5538|T|PL        |90960|||0|.00|0|
100266|2024|0|5552|T|PL        |55190|||0|.00|0|
100267|2024|0|5569|T|PL        |136760|||0|.00|0|
100268|2024|0|5586|T|PL        |75980|||0|.00|0|
100269|2024|0|5620|T|PL        |474370|||0|.00|0|
100270|2024|0|5679|T|PL        |283430|||0|.00|0|
100271|2024|0|5706|T|PL        |364720|||0|.00|0|
100272|2024|0|5764|T|PL        |645920|||0|.00|0|
100273|2024|0|5812|T|PL        |374420|||0|.00|0|
100274|2024|0|5868|T|PL        |324450|||0|.00|0|
100275|2024|0|5916|T|PL        |105920|||0|.00|0|
100276|2024|0|5954|T|PL        |409480|||0|.00|0|
100277|2024|0|5998|T|PL        |133480|||0|.00|0|
100278|2024|0|6033|T|PL        |0|||0|.00|0|
100279|2024|0|6076|T|PL        |0|||0|.00|0|
100280|2024|0|6114|T|PL        |0|||0|.00|0|
100281|2024|0|6145|T|PL        |0|||0|.00|0|
100282|2024|0|6178|T|PL        |0|||0|.00|0|
100283|2024|0|6229|T|PL        |0|||0|.00|0|
100284|2024|0|6278|T|PL        |0|||0|.00|0|
100285|2024|0|6333|T|PL        |12080|||0|.00|0|
100286|2024|0|6367|T|PL        |72780|||0|.00|0|
100287|2024|0|6408|T|PL        |178030|||0|.00|0|
100288|2024|0|6448|T|PL        |50840|||0|.00|0|
100289|2024|0|6471|T|PL        |31460|||0|.00|0|
100290|2024|0|6520|T|PL        |103210|||0|.00|0|
100291|2024|0|6558|T|PL        |23630|||0|.00|0|
100292|2024|0|6604|T|PL        |25670|||0|.00|0|
100293|2024|0|6647|T|PL        |45470|||0|.00|0|
100294|2024|0|6683|T|PL        |86980|||0|.00|0|
100295|2024|0|6718|T|PL        |46350|||0|.00|0|
100296|2024|0|6753|T|PL        |0|||0|.00|0|
100297|2024|0|6783|T|PL        |0|||0|.00|0|
100298|2024|0|6814|T|PL        |29370|||0|.00|0|
100299|2024|0|6859|T|PL        |30400|||0|.00|0|
100300|2024|0|6890|T|PL        |13390|||0|.00|0|
100302|2024|0|6920|T|PL        |31850|||0|.00|0|
100303|2024|0|6947|T|PL        |47670|||0|.00|0|
100304|2024|0|6987|T|PL        |96170|||0|.00|0|
100305|2024|0|7004|T|PL        |60860|||0|.00|0|
100306|2024|0|7036|T|PL        |0|||0|.00|0|
100307|2024|0|7064|T|PL        |0|||0|.00|0|
100308|2024|0|7083|T|PL        |0|||0|.00|0|
100309|2024|0|7094|T|PL        |1830|||0|.00|0|
100310|2024|0|7105|T|PL        |133500|||0|.00|0|
100311|2024|0|7111|T|PL        |35300|||0|.00|0|
100312|2024|0|7121|T|PL        |9950|||0|.00|0|
100313|2024|0|7132|T|PL        |135930|||0|.00|0|
100314|2024|0|7143|T|PL        |14610|||0|.00|0|
100317|2024|0|7199|T|PL        |3500|||0|.00|0|
100318|2024|0|7226|T|PL        |39460|||0|.00|0|
100319|2024|0|7280|T|F&E       |42370|||0|.00|0|
100320|2024|0|7317|T|F&E       |8960|||0|.00|0|
100321|2024|0|13579|T|M&E       |99000|||0|.00|0|
100321|2024|0|114198|T|INV       |1000|||0|.00|0|
100322|2024|0|7420|T|INV       |0|||0|.00|0|
100322|2024|0|13580|T|M&E       |290280|||0|.00|0|
100323|2024|0|7473|T|PL        |90890|||0|.00|0|
100324|2024|0|7516|T|PL        |197180|||0|.00|0|
100325|2024|0|7562|T|PL        |122560|||0|.00|0|
100326|2024|0|7605|T|PL        |261890|||0|.00|0|
100327|2024|0|7650|T|PL        |37300|||0|.00|0|
100328|2024|0|7707|T|PL        |37300|||0|.00|0|
100329|2024|0|7751|T|PL        |420990|||0|.00|0|
100330|2024|0|7789|T|PL        |90600|||0|.00|0|
100331|2024|0|7827|T|PL        |33500|||0|.00|0|
100332|2024|0|7864|T|PL        |188800|||0|.00|0|
100333|2024|0|7914|T|PL        |323540|||0|.00|0|
100334|2024|0|7970|T|PL        |53300|||0|.00|0|
100335|2024|0|8007|T|PL        |44810|||0|.00|0|
100336|2024|0|8052|T|PL        |253520|||0|.00|0|
100337|2024|0|8095|T|PL        |41270|||0|.00|0|
100338|2024|0|8154|T|PL        |113790|||0|.00|0|
100339|2024|0|8204|T|PL        |161550|||0|.00|0|
100340|2024|0|8257|T|PL        |94920|||0|.00|0|
100341|2024|0|8303|T|PL        |98460|||0|.00|0|
100342|2024|0|8355|T|PL        |290070|||0|.00|0|
100343|2024|0|8415|T|PL        |94920|||0|.00|0|
100344|2024|0|8463|T|PL        |122690|||0|.00|0|
100345|2024|0|8500|T|PL        |120050|||0|.00|0|
100346|2024|0|8530|T|PL        |13590|||0|.00|0|
100347|2024|0|8549|T|PL        |59580|||0|.00|0|
100348|2024|0|8566|T|PL        |108060|||0|.00|0|
100349|2024|0|8583|T|PL        |12590|||0|.00|0|
100350|2024|0|8600|T|PL        |75120|||0|.00|0|
100351|2024|0|8635|T|PL        |105470|||0|.00|0|
100352|2024|0|8648|T|PL        |13320|||0|.00|0|
100353|2024|0|8657|T|PL        |269790|||0|.00|0|
100354|2024|0|8673|T|PL        |25910|||0|.00|0|
100355|2024|0|8684|T|PL        |25910|||0|.00|0|
100356|2024|0|8702|T|PL        |163940|||0|.00|0|
100357|2024|0|8714|T|PL        |7410|||0|.00|0|
100358|2024|0|8726|T|PL        |25160|||0|.00|0|
100359|2024|0|8732|T|PL        |59960|||0|.00|0|
100360|2024|0|8743|T|PL        |94370|||0|.00|0|
100361|2024|0|8747|T|PL        |165420|||0|.00|0|
100362|2024|0|8765|T|PL        |25910|||0|.00|0|
100363|2024|0|8833|T|PL        |25910|||0|.00|0|
100364|2024|0|8884|T|PL        |269790|||0|.00|0|
100365|2024|0|8944|T|PL        |191290|||0|.00|0|
100366|2024|0|8984|T|PL        |28870|||0|.00|0|
100367|2024|0|9041|T|PL        |49440|||0|.00|0|
100368|2024|0|9089|T|PL        |62640|||0|.00|0|
100369|2024|0|9147|T|PL        |307360|||0|.00|0|
100370|2024|0|9206|T|PL        |64790|||0|.00|0|
100371|2024|0|9257|T|PL        |64480|||0|.00|0|
100372|2024|0|9291|T|PL        |361410|||0|.00|0|
100373|2024|0|9333|T|PL        |47200|||0|.00|0|
100374|2024|0|9377|T|PL        |13220|||0|.00|0|
100375|2024|0|9415|T|PL        |180980|||0|.00|0|
100376|2024|0|9456|T|PL        |50980|||0|.00|0|
100377|2024|0|9493|T|PL        |30740|||0|.00|0|
100378|2024|0|9521|T|PL        |17440|||0|.00|0|
100379|2024|0|9542|T|PL        |107140|||0|.00|0|
100380|2024|0|9576|T|PL        |107140|||0|.00|0|
100381|2024|0|9614|T|PL        |17440|||0|.00|0|
100382|2024|0|9650|T|PL        |176900|||0|.00|0|
100383|2024|0|9664|T|PL        |68270|||0|.00|0|
100384|2024|0|9705|T|PL        |66520|||0|.00|0|
100385|2024|0|9722|T|PL        |102410|||0|.00|0|
100386|2024|0|9742|T|PL        |13210|||0|.00|0|
100387|2024|0|9765|T|PL        |8480|||0|.00|0|
100388|2024|0|9790|T|PL        |59300|||0|.00|0|
100389|2024|0|9817|T|PL        |36370|||0|.00|0|
100390|2024|0|9837|T|PL        |68270|||0|.00|0|
100391|2024|0|9846|T|PL        |17440|||0|.00|0|
100392|2024|0|9858|T|PL        |120340|||0|.00|0|
100393|2024|0|9867|T|PL        |44100|||0|.00|0|
100394|2024|0|9882|T|PL        |23420|||0|.00|0|
100395|2024|0|9902|T|PL        |63540|||0|.00|0|
100396|2024|0|9911|T|PL        |187120|||0|.00|0|
100397|2024|0|9919|T|PL        |17440|||0|.00|0|
100398|2024|0|9933|T|PL        |139530|||0|.00|0|
100399|2024|0|9955|T|PL        |1380|||0|.00|0|
100400|2024|0|9984|T|PL        |12950|||0|.00|0|
100401|2024|0|10036|T|PL        |131490|||0|.00|0|
100402|2024|0|10074|T|PL        |90670|||0|.00|0|
100403|2024|0|10123|T|PL        |13740|||0|.00|0|
100404|2024|0|10203|T|PL        |15500|||0|.00|0|
100405|2024|0|10285|T|PL        |100870|||0|.00|0|
100406|2024|0|10359|T|PL        |79670|||0|.00|0|
100407|2024|0|10419|T|PL        |55350|||0|.00|0|
100408|2024|0|10495|T|PL        |95770|||0|.00|0|
100409|2024|0|10564|T|PL        |57300|||0|.00|0|
100410|2024|0|10635|T|PL        |31600|||0|.00|0|
100411|2024|0|10690|T|PL        |88900|||0|.00|0|
100412|2024|0|10760|T|PL        |93410|||0|.00|0|
100413|2024|0|10797|T|PL        |42390|||0|.00|0|
100414|2024|0|10850|T|PL        |54950|||0|.00|0|
100415|2024|0|10893|T|PL        |51420|||0|.00|0|
100416|2024|0|10939|T|PL        |41210|||0|.00|0|
100417|2024|0|10998|T|PL        |92630|||0|.00|0|
100418|2024|0|11056|T|PL        |153660|||0|.00|0|
100419|2024|0|11106|T|PL        |9810|||0|.00|0|
100420|2024|0|11170|T|PL        |46890|||0|.00|0|
100421|2024|0|11243|T|PL        |229960|||0|.00|0|
100422|2024|0|11296|T|PL        |1900|||0|.00|0|
100423|2024|0|11347|T|PL        |104520|||0|.00|0|
100424|2024|0|11413|T|PL        |7860|||0|.00|0|
100425|2024|0|11465|T|PL        |17070|||0|.00|0|
100426|2024|0|11494|T|PL        |740|||0|.00|0|
100427|2024|0|11535|T|PL        |34150|||0|.00|0|
100428|2024|0|11550|T|PL        |110760|||0|.00|0|
100429|2024|0|11564|T|PL        |10100|||0|.00|0|
100430|2024|0|11617|T|PL        |34150|||0|.00|0|
100431|2024|0|11646|T|PL        |4460|||0|.00|0|
100432|2024|0|11704|T|PL        |48260|||0|.00|0|
100433|2024|0|11774|T|PL        |70970|||0|.00|0|
100434|2024|0|11822|T|PL        |6980|||0|.00|0|
100435|2024|0|11876|T|PL        |86850|||0|.00|0|
100436|2024|0|11923|T|PL        |10390|||0|.00|0|
100437|2024|0|11960|T|PL        |11730|||0|.00|0|
100438|2024|0|11986|T|PL        |76320|||0|.00|0|
100439|2024|0|12017|T|PL        |60280|||0|.00|0|
100440|2024|0|12049|T|PL        |22560|||0|.00|0|
100441|2024|0|12065|T|PL        |3560|||0|.00|0|
100442|2024|0|12084|T|PL        |24500|||0|.00|0|
100443|2024|0|12107|T|PL        |18410|||0|.00|0|
100444|2024|0|12132|T|PL        |107640|||0|.00|0|
100445|2024|0|12153|T|PL        |26570|||0|.00|0|
100446|2024|0|12172|T|PL        |40680|||0|.00|0|
100447|2024|0|12188|T|PL        |15290|||0|.00|0|
100448|2024|0|12209|T|PL        |40680|||0|.00|0|
100449|2024|0|12253|T|PL        |24800|||0|.00|0|
100450|2024|0|12265|T|PL        |23900|||0|.00|0|
100451|2024|0|12277|T|PL        |68300|||0|.00|0|
100452|2024|0|12287|T|PL        |23760|||0|.00|0|
100453|2024|0|12305|T|PL        |21680|||0|.00|0|
100454|2024|0|12340|T|PL        |40680|||0|.00|0|
100455|2024|0|12404|T|PL        |40680|||0|.00|0|
100456|2024|0|12454|T|PL        |15440|||0|.00|0|
100457|2024|0|12521|T|PL        |35780|||0|.00|0|
100458|2024|0|12587|T|PL        |23900|||0|.00|0|
100459|2024|0|12650|T|PL        |65030|||0|.00|0|
100460|2024|0|12696|T|PL        |13210|||0|.00|0|
100461|2024|0|12744|T|PL        |9060|||0|.00|0|
100462|2024|0|12800|T|PL        |68600|||0|.00|0|
