AS   | |S6726|01/01/2023 - 01/02/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|01/02/2024|70|70|0|100.00|100.00||||||70|1338|2839|1839|1929|16.89816|19.81355|70|223250|370600|278360|288563|11.42036|13.29679|70|120.49|184.10|152.34|151.66|6.75473|8.49813|70|.1562|.2550|.2067|.2046|10.16834|12.24949|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|5|70|223250|370600|278360|288563
AS   | |S6726|01/01/2022 - 01/02/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|01/02/2024|70|70|0|100.00|100.00||||||70|1338|2839|1839|1929|16.89816|19.81355|70|223250|370600|278360|288563|11.42036|13.29679|70|120.49|184.10|152.34|151.66|6.75473|8.49813|70|.1562|.2550|.2067|.2046|10.16834|12.24949|5|266000|307500|285000|286000|4.98246|6.29977|5|117.42|152.38|133.74|132.03|7.83665|10.78127|5|138.51|160.83|152.60|150.46|5.19132|6.68423|5|1.05548|1.18752|1.17959|1.14397|3.42407|5.07531|5|70|223250|370600|278360|288563
AS   | |S8065|01/01/2022 - 02/27/2024|1|L, L, R, R, R, R, R, R|C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4|<ALL>|02/27/2024|268|0|268|100.00|100.00||||||0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.0000|.0000|.0000|.0000|.00000|.00000|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000| |0|0|0|0|0
AS   | |S1180|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|45|45|0|100.00|100.00||||||45|974|3744|1248|1355|17.47863|31.18187|45|157640|352170|242100|242759|10.20992|15.13695|45|88.83|211.50|190.06|184.02|7.44726|11.32822|45|.2053|.4491|.2965|.2996|9.94233|14.89653|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3+|1|167590|167590|167590|167590
AS   | |S1180|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|45|45|0|100.00|100.00||||||45|974|3744|1248|1355|17.47863|31.18187|45|157640|352170|242100|242759|10.20992|15.13695|45|88.83|211.50|190.06|184.02|7.44726|11.32822|45|.2053|.4491|.2965|.2996|9.94233|14.89653|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|4|41|157640|291520|242060|237514
AS   | |S1180|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|45|45|0|100.00|100.00||||||45|974|3744|1248|1355|17.47863|31.18187|45|157640|352170|242100|242759|10.20992|15.13695|45|88.83|211.50|190.06|184.02|7.44726|11.32822|45|.2053|.4491|.2965|.2996|9.94233|14.89653|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|4+|3|332580|352170|333760|339503
AS   | |S1440|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|9|9|0|100.00|100.00||||||8|936|2640|1344|1559|31.30580|36.63479|8|146680|395130|196300|216541|28.44944|37.91566|8|111.31|156.71|142.00|140.04|8.01126|10.74123|8|.2042|.3921|.3222|.3124|14.77527|20.26248|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000| |0|0|0|0|0
AS   | |S1440|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|9|9|0|100.00|100.00||||||8|936|2640|1344|1559|31.30580|36.63479|8|146680|395130|196300|216541|28.44944|37.91566|8|111.31|156.71|142.00|140.04|8.01126|10.74123|8|.2042|.3921|.3222|.3124|14.77527|20.26248|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2+|5|146680|214280|166090|171412
AS   | |S1440|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|9|9|0|100.00|100.00||||||8|936|2640|1344|1559|31.30580|36.63479|8|146680|395130|196300|216541|28.44944|37.91566|8|111.31|156.71|142.00|140.04|8.01126|10.74123|8|.2042|.3921|.3222|.3124|14.77527|20.26248|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3|1|263390|263390|263390|263390
AS   | |S1440|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|9|9|0|100.00|100.00||||||8|936|2640|1344|1559|31.30580|36.63479|8|146680|395130|196300|216541|28.44944|37.91566|8|111.31|156.71|142.00|140.04|8.01126|10.74123|8|.2042|.3921|.3222|.3124|14.77527|20.26248|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3+|1|216750|216750|216750|216750
AS   | |S1440|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|9|9|0|100.00|100.00||||||8|936|2640|1344|1559|31.30580|36.63479|8|146680|395130|196300|216541|28.44944|37.91566|8|111.31|156.71|142.00|140.04|8.01126|10.74123|8|.2042|.3921|.3222|.3124|14.77527|20.26248|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|4+|1|395130|395130|395130|395130
AS   | |S3530|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|3|2|1|100.00|100.00||||||2|624|910|767|767|18.64407|26.36669|2|93460|144900|119180|119180|21.58080|30.51986|2|149.78|159.23|154.50|154.50|3.05985|4.32728|2|.4384|.7762|.6073|.6073|27.81300|39.33176|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000| |0|0|0|0|0
AS   | |S3530|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|3|2|1|100.00|100.00||||||2|624|910|767|767|18.64407|26.36669|2|93460|144900|119180|119180|21.58080|30.51986|2|149.78|159.23|154.50|154.50|3.05985|4.32728|2|.4384|.7762|.6073|.6073|27.81300|39.33176|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2|1|144900|144900|144900|144900
AS   | |S3530|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|3|2|1|100.00|100.00||||||2|624|910|767|767|18.64407|26.36669|2|93460|144900|119180|119180|21.58080|30.51986|2|149.78|159.23|154.50|154.50|3.05985|4.32728|2|.4384|.7762|.6073|.6073|27.81300|39.33176|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2-|1|93460|93460|93460|93460
AS   | |S6802|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|27|27|0|100.00|100.00||||||27|856|2024|1420|1436|17.77256|22.00183|27|167770|324810|249050|241422|11.84561|15.24139|27|131.83|209.10|171.34|171.90|10.88847|13.58034|27|.0507|.4195|.2731|.2818|17.39911|25.07542|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3|1|215840|215840|215840|215840
AS   | |S6802|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|27|27|0|100.00|100.00||||||27|856|2024|1420|1436|17.77256|22.00183|27|167770|324810|249050|241422|11.84561|15.24139|27|131.83|209.10|171.34|171.90|10.88847|13.58034|27|.0507|.4195|.2731|.2818|17.39911|25.07542|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3+|3|167770|218840|176400|187670
AS   | |S6802|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|27|27|0|100.00|100.00||||||27|856|2024|1420|1436|17.77256|22.00183|27|167770|324810|249050|241422|11.84561|15.24139|27|131.83|209.10|171.34|171.90|10.88847|13.58034|27|.0507|.4195|.2731|.2818|17.39911|25.07542|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|4|22|184150|324810|253150|250409
AS   | |S6802|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|27|27|0|100.00|100.00||||||27|856|2024|1420|1436|17.77256|22.00183|27|167770|324810|249050|241422|11.84561|15.24139|27|131.83|209.10|171.34|171.90|10.88847|13.58034|27|.0507|.4195|.2731|.2818|17.39911|25.07542|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|4-|1|230550|230550|230550|230550
AS   | |S7165|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2|4|122300|137200|130445|130098
AS   | |S7165|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2+|1|146170|146170|146170|146170
AS   | |S7165|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2-|1|124120|124120|124120|124120
AS   | |S7165|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3+|4|168070|229410|187390|193065
AS   | |S7165|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3-|2|144540|172790|158665|158665
AS   | |S7165|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|4-|1|192850|192850|192850|192850
AS   | |S7951|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|3|3|0|100.00|100.00||||||3|1440|3246|1444|2043|41.68975|50.97268|3|185280|263840|211950|220357|12.35512|18.12924|3|81.28|146.78|128.67|118.91|16.96844|28.44327|3|.2623|.3692|.3328|.3214|10.70709|16.90518|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2|1|185280|185280|185280|185280
AS   | |S7951|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|3|3|0|100.00|100.00||||||3|1440|3246|1444|2043|41.68975|50.97268|3|185280|263840|211950|220357|12.35512|18.12924|3|81.28|146.78|128.67|118.91|16.96844|28.44327|3|.2623|.3692|.3328|.3214|10.70709|16.90518|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2+|1|263840|263840|263840|263840
AS   | |S7951|01/01/2023 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|3|3|0|100.00|100.00||||||3|1440|3246|1444|2043|41.68975|50.97268|3|185280|263840|211950|220357|12.35512|18.12924|3|81.28|146.78|128.67|118.91|16.96844|28.44327|3|.2623|.3692|.3328|.3214|10.70709|16.90518|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3-|1|211950|211950|211950|211950
AS   | |S1180|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|45|45|0|100.00|100.00||||||45|974|3744|1248|1355|17.47863|31.18187|45|157640|352170|242100|242759|10.20992|15.13695|45|88.83|211.50|190.06|184.02|7.44726|11.32822|45|.2053|.4491|.2965|.2996|9.94233|14.89653|2|152000|156000|154000|154000|1.29870|1.83664|2|137.31|140.92|139.11|139.11|1.29871|1.83664|2|199.04|199.19|199.11|199.11|.03630|.05133|2|1.41244|1.45066|1.43155|1.43155|1.33492|1.88816|3+|1|167590|167590|167590|167590
AS   | |S1180|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|45|45|0|100.00|100.00||||||45|974|3744|1248|1355|17.47863|31.18187|45|157640|352170|242100|242759|10.20992|15.13695|45|88.83|211.50|190.06|184.02|7.44726|11.32822|45|.2053|.4491|.2965|.2996|9.94233|14.89653|2|152000|156000|154000|154000|1.29870|1.83664|2|137.31|140.92|139.11|139.11|1.29871|1.83664|2|199.04|199.19|199.11|199.11|.03630|.05133|2|1.41244|1.45066|1.43155|1.43155|1.33492|1.88816|4|41|157640|291520|242060|237514
AS   | |S1180|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|45|45|0|100.00|100.00||||||45|974|3744|1248|1355|17.47863|31.18187|45|157640|352170|242100|242759|10.20992|15.13695|45|88.83|211.50|190.06|184.02|7.44726|11.32822|45|.2053|.4491|.2965|.2996|9.94233|14.89653|2|152000|156000|154000|154000|1.29870|1.83664|2|137.31|140.92|139.11|139.11|1.29871|1.83664|2|199.04|199.19|199.11|199.11|.03630|.05133|2|1.41244|1.45066|1.43155|1.43155|1.33492|1.88816|4+|3|332580|352170|333760|339503
AS   | |S1440|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|9|9|0|100.00|100.00||||||8|936|2640|1344|1559|31.30580|36.63479|8|146680|395130|196300|216541|28.44944|37.91566|8|111.31|156.71|142.00|140.04|8.01126|10.74123|8|.2042|.3921|.3222|.3124|14.77527|20.26248|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000| |0|0|0|0|0
AS   | |S1440|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|9|9|0|100.00|100.00||||||8|936|2640|1344|1559|31.30580|36.63479|8|146680|395130|196300|216541|28.44944|37.91566|8|111.31|156.71|142.00|140.04|8.01126|10.74123|8|.2042|.3921|.3222|.3124|14.77527|20.26248|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2+|5|146680|214280|166090|171412
AS   | |S1440|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|9|9|0|100.00|100.00||||||8|936|2640|1344|1559|31.30580|36.63479|8|146680|395130|196300|216541|28.44944|37.91566|8|111.31|156.71|142.00|140.04|8.01126|10.74123|8|.2042|.3921|.3222|.3124|14.77527|20.26248|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3|1|263390|263390|263390|263390
AS   | |S1440|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|9|9|0|100.00|100.00||||||8|936|2640|1344|1559|31.30580|36.63479|8|146680|395130|196300|216541|28.44944|37.91566|8|111.31|156.71|142.00|140.04|8.01126|10.74123|8|.2042|.3921|.3222|.3124|14.77527|20.26248|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3+|1|216750|216750|216750|216750
AS   | |S1440|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|9|9|0|100.00|100.00||||||8|936|2640|1344|1559|31.30580|36.63479|8|146680|395130|196300|216541|28.44944|37.91566|8|111.31|156.71|142.00|140.04|8.01126|10.74123|8|.2042|.3921|.3222|.3124|14.77527|20.26248|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|4+|1|395130|395130|395130|395130
AS   | |S3530|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|3|2|1|100.00|100.00||||||2|624|910|767|767|18.64407|26.36669|2|93460|144900|119180|119180|21.58080|30.51986|2|149.78|159.23|154.50|154.50|3.05985|4.32728|2|.4384|.7762|.6073|.6073|27.81300|39.33176|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000| |0|0|0|0|0
AS   | |S3530|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|3|2|1|100.00|100.00||||||2|624|910|767|767|18.64407|26.36669|2|93460|144900|119180|119180|21.58080|30.51986|2|149.78|159.23|154.50|154.50|3.05985|4.32728|2|.4384|.7762|.6073|.6073|27.81300|39.33176|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2|1|144900|144900|144900|144900
AS   | |S3530|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|3|2|1|100.00|100.00||||||2|624|910|767|767|18.64407|26.36669|2|93460|144900|119180|119180|21.58080|30.51986|2|149.78|159.23|154.50|154.50|3.05985|4.32728|2|.4384|.7762|.6073|.6073|27.81300|39.33176|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2-|1|93460|93460|93460|93460
AS   | |S6802|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|27|27|0|100.00|100.00||||||27|856|2024|1420|1436|17.77256|22.00183|27|167770|324810|249050|241422|11.84561|15.24139|27|131.83|209.10|171.34|171.90|10.88847|13.58034|27|.0507|.4195|.2731|.2818|17.39911|25.07542|2|179900|185000|182450|182450|1.39764|1.97657|2|126.69|163.28|144.99|144.99|12.61949|17.84666|2|181.51|203.49|192.50|192.50|5.70707|8.07101|2|1.24622|1.43274|1.33948|1.33948|6.96240|9.84636|3|1|215840|215840|215840|215840
AS   | |S6802|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|27|27|0|100.00|100.00||||||27|856|2024|1420|1436|17.77256|22.00183|27|167770|324810|249050|241422|11.84561|15.24139|27|131.83|209.10|171.34|171.90|10.88847|13.58034|27|.0507|.4195|.2731|.2818|17.39911|25.07542|2|179900|185000|182450|182450|1.39764|1.97657|2|126.69|163.28|144.99|144.99|12.61949|17.84666|2|181.51|203.49|192.50|192.50|5.70707|8.07101|2|1.24622|1.43274|1.33948|1.33948|6.96240|9.84636|3+|3|167770|218840|176400|187670
AS   | |S6802|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|27|27|0|100.00|100.00||||||27|856|2024|1420|1436|17.77256|22.00183|27|167770|324810|249050|241422|11.84561|15.24139|27|131.83|209.10|171.34|171.90|10.88847|13.58034|27|.0507|.4195|.2731|.2818|17.39911|25.07542|2|179900|185000|182450|182450|1.39764|1.97657|2|126.69|163.28|144.99|144.99|12.61949|17.84666|2|181.51|203.49|192.50|192.50|5.70707|8.07101|2|1.24622|1.43274|1.33948|1.33948|6.96240|9.84636|4|22|184150|324810|253150|250409
AS   | |S6802|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|27|27|0|100.00|100.00||||||27|856|2024|1420|1436|17.77256|22.00183|27|167770|324810|249050|241422|11.84561|15.24139|27|131.83|209.10|171.34|171.90|10.88847|13.58034|27|.0507|.4195|.2731|.2818|17.39911|25.07542|2|179900|185000|182450|182450|1.39764|1.97657|2|126.69|163.28|144.99|144.99|12.61949|17.84666|2|181.51|203.49|192.50|192.50|5.70707|8.07101|2|1.24622|1.43274|1.33948|1.33948|6.96240|9.84636|4-|1|230550|230550|230550|230550
AS   | |S7165|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2|4|122300|137200|130445|130098
AS   | |S7165|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2+|1|146170|146170|146170|146170
AS   | |S7165|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|2-|1|124120|124120|124120|124120
AS   | |S7165|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3+|4|168070|229410|187390|193065
AS   | |S7165|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|3-|2|144540|172790|158665|158665
AS   | |S7165|06/01/2022 - 03/18/2024|2|L, L, R, R, R, R, R, R|A1, E1|<ALL>|03/18/2024|13|13|0|100.00|100.00||||||13|750|1500|971|1026|17.05617|22.11708|13|122300|229410|146170|159471|18.35850|20.78346|13|128.85|197.79|153.61|156.74|8.69607|11.79840|13|.2779|.4258|.3603|.3580|11.18173|13.81131|0|0|0|0|0|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00|.00|.00|.00|.00000|.00000|0|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|.00000|4-|1|192850|192850|192850|192850
