N    | |S5334.35|01/01/2023 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|140.00|154.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|756410|575980|540432|14.89837|20.47169|79|87.80|234.85|177.16|170.40|15.72786|19.50240|79|.1203|.3553|.2613|.2551|12.68991|17.51931|8|420000|597500|465000|478938|6.00806|10.83590|8|118.14|187.30|162.17|158.96|9.17982|12.96041|8|117.80|209.04|181.69|168.80|16.70625|22.12557|8|.71444|1.49798|1.17714|1.07869|17.79567|25.76180| |0|0|0|0|0
N    | |S5334.35|01/01/2023 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|140.00|154.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|756410|575980|540432|14.89837|20.47169|79|87.80|234.85|177.16|170.40|15.72786|19.50240|79|.1203|.3553|.2613|.2551|12.68991|17.51931|8|420000|597500|465000|478938|6.00806|10.83590|8|118.14|187.30|162.17|158.96|9.17982|12.96041|8|117.80|209.04|181.69|168.80|16.70625|22.12557|8|.71444|1.49798|1.17714|1.07869|17.79567|25.76180|6|64|295000|756410|560490|522701
N    | |S5334.35|01/01/2023 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|140.00|154.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|756410|575980|540432|14.89837|20.47169|79|87.80|234.85|177.16|170.40|15.72786|19.50240|79|.1203|.3553|.2613|.2551|12.68991|17.51931|8|420000|597500|465000|478938|6.00806|10.83590|8|118.14|187.30|162.17|158.96|9.17982|12.96041|8|117.80|209.04|181.69|168.80|16.70625|22.12557|8|.71444|1.49798|1.17714|1.07869|17.79567|25.76180|6+|13|397120|701610|617530|605225
N    | |S5334.35|01/01/2023 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|140.00|154.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|756410|575980|540432|14.89837|20.47169|79|87.80|234.85|177.16|170.40|15.72786|19.50240|79|.1203|.3553|.2613|.2551|12.68991|17.51931|8|420000|597500|465000|478938|6.00806|10.83590|8|118.14|187.30|162.17|158.96|9.17982|12.96041|8|117.80|209.04|181.69|168.80|16.70625|22.12557|8|.71444|1.49798|1.17714|1.07869|17.79567|25.76180|6-|2|654090|719200|686645|686645
N    | |S5334.35|01/01/2023 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|140.00|154.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|756410|575980|544888|14.12463|19.53896|79|87.80|234.85|179.88|172.03|15.00079|19.06150|79|.1203|.3553|.2613|.2546|12.59806|17.31804|8|420000|597500|465000|478938|6.00806|10.83590|8|118.14|187.30|162.17|158.96|9.17982|12.96041|8|117.80|209.04|191.89|184.94|9.73579|15.88234|8|.79121|1.49798|1.17714|1.17242|9.83315|16.65103| |0|0|0|0|0
N    | |S5334.35|01/01/2023 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|140.00|154.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|756410|575980|544888|14.12463|19.53896|79|87.80|234.85|179.88|172.03|15.00079|19.06150|79|.1203|.3553|.2613|.2546|12.59806|17.31804|8|420000|597500|465000|478938|6.00806|10.83590|8|118.14|187.30|162.17|158.96|9.17982|12.96041|8|117.80|209.04|191.89|184.94|9.73579|15.88234|8|.79121|1.49798|1.17714|1.17242|9.83315|16.65103|6|64|295000|756410|560490|528202
N    | |S5334.35|01/01/2023 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|140.00|154.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|756410|575980|544888|14.12463|19.53896|79|87.80|234.85|179.88|172.03|15.00079|19.06150|79|.1203|.3553|.2613|.2546|12.59806|17.31804|8|420000|597500|465000|478938|6.00806|10.83590|8|118.14|187.30|162.17|158.96|9.17982|12.96041|8|117.80|209.04|191.89|184.94|9.73579|15.88234|8|.79121|1.49798|1.17714|1.17242|9.83315|16.65103|6+|13|397120|701610|617530|605225
N    | |S5334.35|01/01/2023 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|140.00|154.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|756410|575980|544888|14.12463|19.53896|79|87.80|234.85|179.88|172.03|15.00079|19.06150|79|.1203|.3553|.2613|.2546|12.59806|17.31804|8|420000|597500|465000|478938|6.00806|10.83590|8|118.14|187.30|162.17|158.96|9.17982|12.96041|8|117.80|209.04|191.89|184.94|9.73579|15.88234|8|.79121|1.49798|1.17714|1.17242|9.83315|16.65103|6-|2|654090|719200|686645|686645
N    | |S5334.35|01/01/2024 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|110.00|150.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|705150|533260|514088|12.88112|17.40721|79|87.80|218.21|166.46|162.27|13.19155|16.53728|79|.1230|.3374|.2242|.2283|16.64139|20.97770|5|420000|490000|465000|463000|3.44086|5.64248|5|118.14|187.30|167.27|158.43|10.07396|16.25223|5|163.48|193.90|183.00|180.37|4.59899|6.46245|5|.99611|1.38376|1.14943|1.15652|7.87956|12.32923| |0|0|0|0|0
N    | |S5334.35|01/01/2024 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|110.00|150.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|705150|533260|514088|12.88112|17.40721|79|87.80|218.21|166.46|162.27|13.19155|16.53728|79|.1230|.3374|.2242|.2283|16.64139|20.97770|5|420000|490000|465000|463000|3.44086|5.64248|5|118.14|187.30|167.27|158.43|10.07396|16.25223|5|163.48|193.90|183.00|180.37|4.59899|6.46245|5|.99611|1.38376|1.14943|1.15652|7.87956|12.32923|6|64|295000|705150|522355|499721
N    | |S5334.35|01/01/2024 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|110.00|150.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|705150|533260|514088|12.88112|17.40721|79|87.80|218.21|166.46|162.27|13.19155|16.53728|79|.1230|.3374|.2242|.2283|16.64139|20.97770|5|420000|490000|465000|463000|3.44086|5.64248|5|118.14|187.30|167.27|158.43|10.07396|16.25223|5|163.48|193.90|183.00|180.37|4.59899|6.46245|5|.99611|1.38376|1.14943|1.15652|7.87956|12.32923|6+|13|397120|655250|570210|565445
N    | |S5334.35|01/01/2024 - 10/01/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|10/01/2025|80|79|1|110.00|150.00||||||79|2362|5116|3220|3198|11.90149|15.75816|79|295000|705150|533260|514088|12.88112|17.40721|79|87.80|218.21|166.46|162.27|13.19155|16.53728|79|.1230|.3374|.2242|.2283|16.64139|20.97770|5|420000|490000|465000|463000|3.44086|5.64248|5|118.14|187.30|167.27|158.43|10.07396|16.25223|5|163.48|193.90|183.00|180.37|4.59899|6.46245|5|.99611|1.38376|1.14943|1.15652|7.87956|12.32923|6-|2|607330|672640|639985|639985
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973| |2|10250|17720|13985|13985
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973|1|2|33500|35500|34500|34500
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973|3+|8|98730|286980|243635|206861
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973|3-|3|72150|132030|114600|106260
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973|4|9|27470|386910|217530|213242
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973|4+|25|210530|468660|273390|287142
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973|4-|1|75000|75000|75000|75000
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973|5|14|38900|505170|364935|355009
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973|5+|6|345480|687100|393710|462725
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973|5-|3|390900|544480|404950|446777
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973|6|2|114060|563170|338615|338615
N    | |0001.O|01/01/2023 - 10/15/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1, A2|<ALL>|10/15/2025|80|79|1|140.00|178.00||||||75|400|4014|1800|1906|32.45482|40.67914|75|17720|687100|283870|282724|36.74311|49.26745|75|21.70|234.61|148.96|144.09|21.21050|30.16762|75|.0422|.8674|.1443|.1729|49.53213|69.91846|5|215000|390000|375000|324000|15.20000|24.36122|5|114.71|208.33|182.75|168.03|14.47321|21.93073|5|115.10|177.23|152.66|147.66|13.82549|18.24524|5|.55248|1.08938|.95034|.90918|13.63828|23.11973|7|1|207180|207180|207180|207180
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510| |0|0|0|0|0
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|1|1|94590|94590|94590|94590
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|2+|2|329390|388870|359130|359130
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|3|10|101700|282910|172175|183872
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|3+|12|28010|346810|248905|222767
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|3-|2|140280|156220|148250|148250
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|4|20|117050|569500|311880|314790
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|4+|76|158370|699300|268470|296498
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|4-|7|130190|465450|246290|274297
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|5|16|348700|590790|414315|430604
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|5+|67|353200|736640|483630|496494
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|5-|16|218120|489830|345215|353994
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|6|24|426830|1092000|602190|636548
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|6+|6|552690|961040|655990|708203
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|6-|33|391160|822640|473700|498099
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|7|1|811240|811240|811240|811240
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|405960|407534|32.15853|40.66353|293|18.00|631.28|173.02|178.27|20.63538|29.94546|293|.0201|.9635|.1566|.1983|61.87009|70.64401|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|138.21|523.51|181.56|194.87|23.44680|45.49410|17|.67164|1.20393|.91596|.90784|10.51028|14.46510|7-|1|556840|556840|556840|556840
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|412060|420757|34.25277|41.78841|293|18.00|631.28|179.61|183.26|21.04206|30.19480|293|.0201|.9635|.1528|.1929|60.78419|71.76843|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|149.89|523.51|181.56|201.14|21.82816|43.14017|17|.75166|1.37169|.93218|.94280|10.17186|15.52609| |0|0|0|0|0
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|412060|420757|34.25277|41.78841|293|18.00|631.28|179.61|183.26|21.04206|30.19480|293|.0201|.9635|.1528|.1929|60.78419|71.76843|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|149.89|523.51|181.56|201.14|21.82816|43.14017|17|.75166|1.37169|.93218|.94280|10.17186|15.52609|1|1|94590|94590|94590|94590
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|412060|420757|34.25277|41.78841|293|18.00|631.28|179.61|183.26|21.04206|30.19480|293|.0201|.9635|.1528|.1929|60.78419|71.76843|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|149.89|523.51|181.56|201.14|21.82816|43.14017|17|.75166|1.37169|.93218|.94280|10.17186|15.52609|2+|2|329390|388870|359130|359130
N    | |A0037.AREA|01/01/2023 - 12/17/2025|2|L, L, L, R, R, R, R, R, R|A1|<ALL>|12/17/2025|304|293|11|120.00|180.00||||||293|288|5331|2215|2315|26.95614|34.20154|293|28010|1092000|412060|420757|34.25277|41.78841|293|18.00|631.28|179.61|183.26|21.04206|30.19480|293|.0201|.9635|.1528|.1929|60.78419|71.76843|17|190000|705000|515000|461789|25.99186|34.84813|17|120.26|659.72|186.80|223.35|33.82243|54.91922|17|149.89|523.51|181.56|201.14|21.82816|43.14017|17|.75166|1.37169|.93218|.94280|10.17186|15.52609|3|10|101700|282910|172175|183872
